タイの主な自動車価格
タイに進出が決まって、工場が操業すると自動車が必要になってくる。(「タイでの製造を行う上でのワンポイント注意点:タイで交通手段に関して」へリンク) 工場用地や貸し工場の選定やプレ営業の段階では、レンタカーなどで短期的に利用するにしても、毎日の通勤や、日々の営業では、車が無い事には動きようが無いし、また、1日レンタルで借りるのは割高になってしまう。
そこで、自動車を購入する事になるのだが、日本から進出をされた企業では、基本的に、3,4年オペレーション・リースをしたり、1~4年の長期レンタルをするケースが多い。
TOYOTA LEASING (THAILAND) CO., LTDが提供してるKINTOと呼ばれるサービスはリースと同じ様なレンタル契約となっておりメンテナンス等のサービスがすべて含まれている。
理由としては、買った場合
1.100万バーツまでしか経費として認められない。
カムリなどの車種の車両価格が150万バーツだとすると、購入した場合は、100万バーツまでしか、経費として認められない。メルセデス・ベンツも然り。ベンツが500万バーツであると、その内、100万バーツまでが経費として認められ(100万バーツを20万バーツずつ5年間で減価償却をしていく。)、400万バーツ分は経費にならない。
(※但し、会社の売上に比して、高すぎる場合には、税務署に聞かれる事はあるかも知れない)
2.メンテナンス、保険契約など、自社でしないと行けない。
メンテナンスなどは、オペレーション・リースであれば定期的なメンテが組み込まれており、保険も全て入っている金額になるが、自社で購入の場合には全て自社でやらなければならない。
3.盗難に遭った場合、事故に遭った場合、直ぐに代車が来ない。
盗難に遭った場合、保険金請求の為に30日は必要で、リースやレンタルと違って、代車が直ぐに来る事はない。また、事故に遭った場合も同様である。事故処理も自社で対応が必要であるが、リースの場合、リース会社が手助けしてくれる。
以上の理由により、リースやレンタルを選ぶケースが多い。それに3年以上の長期リースを場合には、通常新車が配車される。よって買うのと遜色ない。
但し、3年リースの場合、3年後に車をリース会社に返す事になるので、リース会社はその中古車を市場で売却し、売却益を得る。つまり、自社で買った場合に比べると、諸経費は自社払いであるが、売却益の部分は損をする事になる。
以下に、タイでの自動車の参考販売価格を掲載するので、ご参考にして頂きたい。尚、価格は、情報更新日時点のディーラーの一般的な販売価格である事をお断りしておく。(ご購入検討の場合には、最寄りのディーラーにて再度、価格をご確認下さい。)
Update : 2017年06月01日
TOYOTA | |||||
Vios | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.5E | 679,000 | 15.48 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,496 | |
1.5S | 789,000 | 15.35 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,496 | |
Sienta | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.5G | 750,000 | 16.1 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,496 | |
1.5V | 825,000 | 16.1 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,496 | |
Altis | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.6E CNG New | 969,000 | 17.5 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 / NGV | 1,598 | |
ESport New | 939,000 | 16.22 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,598 | |
1.8V Navi | 1,079,000 | 16.22 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,798 | |
Camry | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0G Extremo | 1,489,000 | 12.8 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 2,494 | |
ESport | 1,639,000 | 12.8 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 2,494 | |
2.5 HV Premium |
1,849,000 | 16.7 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 / Lithium Ion Battery |
2,494 | |
Fortuner | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.4V 2WD AT | 1,399,000 | 13.53 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 2,494 | |
2.7V 2WD AT | 1,549,000 | 9.95 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 2,755 | |
2.8TRD 4WD AT | 1,713,000 | 9.07 | Diesel | 2,755 | |
Alphad | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.5 Vellfire | 3,678,000 | 12.27 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 2,494 | |
2.5 HV | 3,808,000 | 11.23 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 / Lithium Ion Battery |
2,494 | |
Toyota 86 | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
STD Grade AT | 2,560,000 | 15.57 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,998 | |
Top Grade AT | 2,740,000 | 15.57 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,998 | |
HONDA | |||||
City | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
S CNG CVT | 651,000 | 16.18 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 / CNG | 1,497 | |
SV + CVT | 751,000 | 16.18 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,497 | |
Jazz | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
SAT | 594,000 | 15.96 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,497 | |
SV+ | 754,000 | 15.96 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,497 | |
Civic | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.8EL | 959,000 | 16 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85 | 1,799 | |
1.5RS Turbo | 1,199,000 | 14.1 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,498 | |
Civic Hatchback | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
Vtec Turbo | 1,169,000 | 14.1 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,498 | |
Accord | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0E | 1,385,000 | 15.43 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,997 | |
1.5E | 679,000 | 15.48 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 2,356 | |
1.5E | 679,000 | 15.48 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 / Lithium Ion Battery | 2,356 | |
HRV | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.8 S | 933,000 | 15.76 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,799 | |
1.8 EL | 1,099,000 | 15.76 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E85,E20 | 1,799 | |
Spada | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
E | 1,899,000 | 11.77 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,997 | |
EL | 1,959,000 | 11.77 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,997 | |
SUBARU | |||||
XV | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0 Crossteex | 1,338,000 | 14.41 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,995 | |
2.0 STi | 1,438,000 | 14.41 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,995 | |
Forester | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0i | 1,398,000 | 12.65 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,995 | |
2.0i-P | 1,538,000 | 1265 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,995 | |
WRX | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0 6MT | 2,640,000 | 10.86 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,998 | |
STI 2.5 6MT | 3,350,000 | 9.61 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 2,457 | |
MAZDA | |||||
2 (Sedan & Hactback) | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.3 Sports Standard |
530,000 | 24.2 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,299 | |
1.3 Sports High Plus |
670,000 | 24.2 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,299 | |
XD Sports | 680,000 | 24.2 | Diesel | 1,499 | |
XD Sports High Plus L |
789,000 | 24.2 | Diesel | 1,499 | |
3 (Sedan & Hactback) | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0C | 928,000 | 15.25 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,998 | |
2.0SP Sport | 1,199,000 | 15.25 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,998 | |
CX 3 | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0C | 910,000 | 14.88 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,998 | |
1.5 XCL | 1,193,000 | 17.65 | Diesel | 1,499 | |
CX 5 | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0S | 1,330,000 | 14.17 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,998 | |
XD | 1,530,000 | 14.76 | Diesel | 2,191 | |
NISSAN | |||||
Juke | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.6 S | 837,000 | 13.67 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,598 | |
1.6 Tokyo Ed. | 932,000 | 13.67 * | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,598 | |
X-Tail | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0V 4WD | 1,392,000 | 14.12 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,997 | |
2.5V 4WD | 1,609,000 | 12.81 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 2,488 | |
2.0V 4WD Hybrid |
1,450,000 | 16.7 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 / Lithium ion battery |
1,997 | |
Note | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.2VL CVT ** | 640,000 | 17.63 | Benzine 95 / Gasohal 91,95,E20 | 1,798 | |
Teana | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
2.0XE | 1,314,000 | 13.6 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 1,997 | |
2.5XV Navi | 1,649,000 | 13.8 | Benzine 95 / Gasohal 91,95 | 2,488 | |
ISUZU | |||||
Dmax Hi-lander Spacecap | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
1.9 Ddi Z | 706,000 | 15.46 | Diesel | 1,898 | |
Dmax Hi-lander 4-Door | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
4x2 3.0 Z Prestige |
947,000 | 12.44 | Diesel | 2,999 | |
MU-X | Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. |
4x2 3.0 Ddi | 1,374,000 | 13.06 | Diesel | 2,999 | |
MERCEDES BENZ | |||||
Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. | |
E 300 Bluetec Hybrid Exclusive |
3,890,000 | 27.7 | Benzine 95 / Gasohal 95 / Lithium ion battery |
1,991 | |
New E220 d Exclusive | 3,999,000 | 13.6 | Diesel | 1,950 | |
CLS 250 d Exclusive | 4,090,000 | 15.6 | Diesel | 2,143 | |
AMG A45 4MATIC |
4,390,000 | 12.63 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,991 | |
Maybach S500 Exclusive |
16,900,000 | 11.7 | Benzine 95 / Gasohal 95 / Lithium ion battery |
4,663 | |
S 500 e Exclusive |
6,390,000 | 37 | Benzine 95 / Gasohal 95 / Lithium ion battery |
2,996 | |
** E300 Coupe AMG Dynamic | 4,540,000 | 16.4 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,991 | |
BMW | |||||
Model | Price THB | AVG. Km/L | Energy Type | CC. | |
320i Sport | 2,699,000 | 16.1 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 1,998 | |
520d M Sport | 3,599,000 | 19.2 | Diesel | 1,955 | |
**BMW 740Li Pure Excellencet |
6,999,000 | 14.3 | Benzine 95 / Gasohal 95 | 2,998 | |
X4 xDrive20d | 3,999,000 | 17.9 | Diesel | 1,955 | |
i8 | 11,899,000 | 47.6 | Benzine 95 / Gasohal 95 / Lithium ion battery |
1,500 | |
M4 GTS Coupe | 13,999,000 | 16/23 mpg (city/hwy) | Benzine 95 / Gasohal 95 | 2,998 |
※ 価格やスペックに関しては、価格改定や、スペックのマイナーチェンジがあり得るので、購入の際には、再度、ご確認を頂きたい。(本サイトでは、その正確性は保証しないのでその点はご承知おき下さい。)