อัตราจ้างขั้นต่ำ ปี 2567
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ


การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง 77 จังหวัด ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท ซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มมากที่สุด คือ ภูเก็ต 370 บาท และต่ำที่สุดคือ 330 บาท ใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| 2565 | 2567 | จังหวัด |
| 354 บ. >> | 370 บ. | ภูเก็ต |
| 353 บ. >> | 363 บ. | กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี สมุทรปราการ, และสมุทรสาคร |
| 354 บ. >> | 361 บ. | ชลบุรี, ระยอง |
| 340 บ. >> | 352 บ. | นครราชสีมา |
| 338 บ. >> | 351 บ. | สมุทรสาคร |
| 345 บ. >> | 350 บ. | ฉะเชิงเทรา |
| 343 บ. >> | 350 บ. | พระนครศรีอยุธยา |
| 340 บ. >> | 350 บ. | สระบุรี, ปราจีนบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่ |
| 340 บ. >> | 349 บ. | ลพบุรี |
| 338 บ. >> | 348 บ. | นครนายก |
| 340 บ. >> | 348 บ. | สุพรรณบุรี, หนองคาย |
| 340 บ. >> | 347 บ. | กระบี่, ตราด |
| 340 บ. >> | 345 บ. | สุราษฎร์ธานี, สงขลา, พังงา, อุบลราชธานี |
| 338 บ. >> | 345 บ. | จันทบุรี, มุกดาหาร, สกลนคร |
| 335 บ. >> | 345 บ. | กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สระแก้ว, นครปฐม, บุรีรัมย์, พิษณุโลก |
| 332 บ. >> | 345 บ. | เชียงราย, ตาก |
| 335 บ. >> | 344 บ. | เพชรบุรี, สุรินทร์ |
| 332 บ. >> | 344 บ. | ชุมพร |
| 335 บ. >> | 343 บ. | ยโสธร, นครสวรรค์ |
| 332 บ. >> | 343 บ. | ลำพูน |
| 338 บ. >> | 342 บ. | กาฬสินธุ์ |
| 335 บ. >> | 342 บ. | บึงกาฬ, ร้อยเอ็ด, เพชรบูรณ์ |
| 332 บ. >> | 342 บ. | นครศรีธรรมราช |
| 335 บ. >> | 341 บ. | ชัยนาท, พัทลุง, อ่างทอง |
| 332 บ. >> | 341 บ. | สิงห์บุรี, ชัยภูมิ |
| 335 บ. >> | 340 บ. | เลย |
| 334 บ. >> | 340 บ. | อุดรธานี |
| 332 บ. >> | 340 บ. | ระนอง, สตูล, หนองบัวลำภู, มหาสารคาม, ศรีษะเกษ, อำนาจเจริญ, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี, ราชบุรี |
| 335 บ. >> | 338 บ. | พะเยา |
| 332 บ. >> | 338 บ. | ตราด, แพร่ |
| 328 บ. >> | 338 บ. | น่าน |
| 328 บ. >> | 330 บ. | นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา |
อ้างอิง : กระทรวงแรงงาน และ กรมประชาสัมพันธ์













